公司的主要檢驗與試驗裝置
1、無(wú)損檢測裝置
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 設備能力 | 數量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 射線(xiàn)探傷機 | XYD-3010/3 | 最大透照厚度70㎜ | 1 | 完好 |
2 | 射線(xiàn)探傷機 | XXG3005 | 最大透照厚度50㎜ | 1 | 完好 |
3 | 射線(xiàn)探傷機 | RF-250EGB2F | 周向最大透照厚度30㎜ | 1 | 完好 |
4 | 超聲波探傷儀 | TS-2028C | 1 | 完好 | |
5 | 超聲波探傷儀 | CTS-26 | 1 | 完好 | |
6 | 磁粉探傷機 | CEW-10000 | 1 | 完好 | |
7 | 磁軛探傷機 | CDX-I | 1 | 完好 | |
8 | 照度計 | TES –1332A | 1 | 完好 | |
9 | 黑度計 | X –Rite 341C | 1 | 完好 | |
10 | 測厚儀 | TT130 | 1 | 完好 | |
11 | 工業(yè)洗片機 | 格林Ⅲ | 1 | 完好 |
2、理化試驗裝置
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 設備能力 | 數量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)能材料試驗機 | WE-60 | 最大負荷600KN | 1 | 完好 |
2 | 萬(wàn)能材料試驗機 | EDW/30T | 最大負荷300KN | 1 | 封存 |
3 | 萬(wàn)能材料試驗機 | WE-10 | 最大負荷100KN | 1 | 完好 |
4 | 沖擊實(shí)驗機 | JB-30B | 300J | 2 | 完好 |
5 | 布氏硬度計 | HBU-3000 | 300N | 2 | 完好 |
6 | 洛氏硬度計 | HR-150A | HRC:0-100,HRB:30-100 | 2 | 完好 |
7 | 維氏硬度計 | HVA-10A | HV50 | 2 | 完好 |
8 | 里氏硬度計 | TH140 | 170~960HLD | 1 | 完好 |
9 | 分光光度計 | HY727 | 波長(cháng)330~830nm | 2 | 完好 |
10 | 碳硫分析儀 | HW2000D | C:0.0001%;S:0.0001% | 1 | 完好 |
11 | 金相顯微鏡 | XJG-05 | 1250倍 | 1 | 完好 |
12 | 大視場(chǎng)金相顯微鏡 | MM6 | 100倍 | 1 | 完好 |
13 | 沖擊試樣缺口拉床 | DL | V型、U型 | 1 | 完好 |
3、計量檢定裝置
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 設備能力 | 數量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)能測長(cháng)儀 | JD2-2 | 外尺寸:0-500㎜;內尺寸:10-200㎜ | 1 | 封存 |
2 | 1米測長(cháng)儀 | 7TA | 外尺寸:0-1000㎜;內尺寸:0-900㎜ | 1 | 完好 |
3 | 測力儀 | HLJ-34 | 0-1000克 | 1 | 完好 |
4 | 立式投影儀 | J100-56 | 100倍 | 1 | 完好 |
5 | 立式光學(xué)儀 | JDF-1 | 100倍 | 1 | 封存 |
6 | 萬(wàn)能工具顯微鏡 | 19JA | X坐標:200 ㎜;Y坐標:100㎜ | 1 | 完好 |
7 | 粗糙度檢測儀 | T1000 | 0.05μ~12.5μ | 1 | 完好 |
4、壓力試驗裝置
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 設備能力 | 數量 | 完好情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)試壓泵 | SY-600 | 60MPa | 2 | 完好 |
2 | 空氣壓縮機 | G2V-5/200 | 19.6MPa | 1 | 完好 |
3 | 小型空壓機 | 3W-09/7-1 | 0.9MPa | 1 | 完好 |